影像模體、質(zhì)控儀器、環(huán)境監(jiān)測、綜合測試儀器
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥100.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌Orion
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量999 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 30 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)21
企業(yè)旺鋪http://www.feiyanghuoju.com/gongsi/szzydh888/
更新日期2020-09-01 16:04
會(huì)員級別:企業(yè)會(huì)員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
Orion |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
999 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
訂貨號產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測量次數(shù) |
ACD004 | 0.5-25mg/L 總氮試劑(低量程) | 50 次 |
ACD007 | 5-150mg/L 總氮試劑(高量程) | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶 | 10 支 |
訂貨號產(chǎn) | 產(chǎn)品描述 | 測量次數(shù) |
ACD095 | 0.02-1.1mg/L 總磷試劑 | 50 次 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶10 | 10 支 |
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
波長 | 430,530,560,580,610,660nm |
光度計(jì)精確度 | 量程的2% |
光度計(jì)分辯率 | ±0.005Abs |
軟件功能 | |
測量程序 | 根據(jù)用戶反饋可自定義程序列表 |
自動(dòng)選擇量程 | 是 |
空白校準(zhǔn)功能 | 每個(gè)程序都有 |
試劑類型 | 粉末、片劑、液體、試管和消解管 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000 組,帶日期、時(shí)間 |
可通過RJ45 網(wǎng)線下載新程序 | |
儀表硬件 | |
顯示 | 可顯示圖形 |
輸入 | 12 個(gè)數(shù)字鍵、3 個(gè)功能鍵 |
樣品量 | 10mL |
比色瓶類型 | 搭配適配器可使用13mm、16mm、24mm 比色瓶 |
輸出 | 紅外 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 20 分鐘無響應(yīng)后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
電源 | 電池可測量超過3000 次 |
使用環(huán)境 | 0-50℃,0-90% 相對濕度,30℃無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP67 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AC2V16 | 16mm 比色瓶,10 個(gè) |
AC2V24 | 24mm 比色瓶,12 個(gè) |
AC37SR24 | 24mm 比色瓶密封圈,12 個(gè) |
AC37A16 | 16mm 比色瓶適配器 |
AC37A13 | 13mm 比色瓶適配器 |
AC3ROD | 碾磨棒,10 個(gè) |
AC3CBR | 清洗刷,10 個(gè) |
AC3VSK | 儀表驗(yàn)正校準(zhǔn)套裝 |
AQ37IRIM | 紅外數(shù)據(jù)傳輸模塊 |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AQ3700 | 套裝包括AQ3700 儀表、4 節(jié)電池、24mm 比色瓶4 個(gè),16mm比色瓶3個(gè),13mm/16mm 通用比色瓶適配器一個(gè),操作手冊,碾磨棒、清洗刷 |
試 劑 | |
訂貨號 | 描 述 |
CODL00 | 低量程試劑0-150mg/L,25 次 |
CODH00 | 中量程試劑0-1500mg/L,25 次 |
CODHP0 | 高量程試劑0-15000mg/L,25 次 |
CODS01 | 1000mg/L COD 標(biāo)準(zhǔn)液,475mL |
CODS10 | 10000mg/L COD 標(biāo)準(zhǔn)液,475mL |
|
Each |
---|---|
準(zhǔn)確度 | 2 full scale % |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 20 minutes after last key-press |
背光選項(xiàng) | Yes |
電池類型 | AA |
數(shù)據(jù)結(jié)果輸出 | 1000 with date/time stamp |
描述 | AQUAfast Colorimeter |
顯示類型 | Graphic |
入射光源 | 6 Light Emitting Diodes |
輸入 | 15-button keypad |
關(guān)鍵功能 | Numeric keys, ON/OFF, Up, Down, Enter, Timer, Zero, Test, Cal, Mode, Store, Shift, plus 3 Function keys |
LED 波長 | 430, 530, 560, 580, 610, 660nm |
方法上傳 | Internal RJ45 port |
輸出 | IRDA |
分辨率 | ±0.005 Abs |
樣本量 | 10mL |
軟件詳情 | English, French, German, Spanish, Italian |
測試方法 | Preprogrammed with user prompts and feedback, user-favorite list, 10 user defined method locations |
測試試劑規(guī)格 | Powder, tablet, liquid, reagent tubes, digestion tubes. Color, Turbidity and Suspended Solids tests do not require reagents |
儲(chǔ)存要求 | 5° to 40°C |
認(rèn)證/合規(guī) | FCC Part 15; CE |
還沒找到您需要的水質(zhì)分析儀產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓水質(zhì)分析儀公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【美國Orion AQ3700水質(zhì)分析儀_水質(zhì)分析儀_深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【美國Orion AQ3700水質(zhì)分析儀_水質(zhì)分析儀_深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【美國Orion AQ3700水質(zhì)分析儀_水質(zhì)分析儀_深圳市展業(yè)達(dá)鴻科技有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!