功能用途:KYD型,是一種活塞專(zhuān)用唇型密封圈,主要用于中高壓往復(fù)運(yùn)動(dòng)液壓缸活塞的密封。KYD型密封圈具有較寬的截面,能夠抵抗較高的壓力和沖擊,因而在高壓、沖擊等工況較惡劣的工程液壓機(jī)械中有廣泛的應(yīng)用。
由于KYD具有較寬的截面,建議設(shè)計(jì)溝槽時(shí)采用開(kāi)式結(jié)構(gòu),以方便密封圈的安裝。
使用KYD型密封圈時(shí),一般不設(shè)置擋圈,當(dāng)工作壓力大于16MPa時(shí),或因運(yùn)動(dòng)副有較大偏心,間隙較大的情況下,在密封圈的支撐面設(shè)置一個(gè)擋圈,以防止密封圈被擠入間隙。
材質(zhì): TPU/NBR
溫度: -40℃~80℃
壓力: 40MPa
介質(zhì): 石油基液壓油、乳化液等,TPU材質(zhì)不適用于環(huán)保安全液壓油。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): GB/T 2879-2005
訂貨標(biāo)示方法: KYD-200*170*23.5
KYD型活塞密封圈型號(hào)溝槽尺寸表
型號(hào) 密封圈公稱(chēng)尺寸 溝槽尺寸
D d H D d L L1 T
KYD 20*4 20 12 5.6 20 12 6.3 7.8 1.5
KYD 20*5 20 10 7 20 10 8 9.5 1.5
KYD 25*4 25 17 5.6 25 17 6.3 7.8 1.5
KYD 25*5 25 15 7 25 15 8 9.5 1.5
KYD 36*5 36 28 7 36 28 8 9.5 1.5
KYD 36*7.5 36 26 11.5 36 26 12.5 14 1.5
KYD 40*5 40 32 7 40 32 8 9.5 1.5
KYD 40*7.5 40 30 11.5 40 30 12.5 14 1.5
KYD 50*5 50 40 7 50 40 8 9.5 1.5
KYD 50*7.5 50 35 11.5 50 35 12.5 14 1.5
KYD 56*5 56 46 11.5 56 46 12.5 14 2
KYD 56*7.5 56 41 15 56 41 16 17.5 2
KYD 63*5 63 53 11.5 63 53 12.5 14.5 2
KYD 63*7.5 63 49 15 63 49 16 18 2
KYD 70*7.5 70 55 11.5 70 55 12.5 14.5 2
KYD 70*10 70 50 15 70 50 16 18 2
KYD 80*7.5 80 65 11.5 80 65 12.5 14.5 2
KYD 80*10 80 60 15 80 60 16 18 2
KYD 90*7.5 90 75 11.5 90 75 12.5 14.5 2
KYD 90*10 90 70 15 90 70 16 18 2.5
KYD 100*7.5 100 85 11.5 100 85 12.5 15 2.5
KYD 100*10 100 80 15 100 80 16 18.5 2.5
KYD 110*7.5 110 95 11.5 110 95 12.5 15 2.5
KYD 110*10 110 90 15 110 90 16 18.5 2.5
KYD 125*10 125 105 15 125 105 16 18.5 2.5
KYD 125*12.5 125 110 19 125 110 20 22.5 2.5
KYD 140*10 140 120 15 140 120 16 18.5 2.5
KYD 140*12.5 140 115 19 140 115 20 22.5 2.5
KYD 150*10 150 130 15 150 130 16 18.5 2.5
KYD 150*12.5 150 125 19 150 125 20 22.5 2.5
KYD 160*10 160 140 15 160 140 16 18.5 2.5
KYD 160*12.5 160 135 19 160 135 20 22.5 2.5
KYD 180*10 180 160 15 180 160 16 19 3
KYD 180*12.5 180 155 19 180 155 20 23 3
KYD 200*12.5 200 175 19 200 175 20 23 3
KYD 200*15 200 170 23.5 200 170 25 28 3
KYD 220*12.5 220 195 19 220 195 20 23 3
KYD 220*15 220 190 23.5 220 190 25 28 3
KYD 250*12.5 250 225 19 250 225 20 23 3
KYD 250*15 250 220 23.5 250 220 25 28 3
KYD 280*15 280 250 23.5 280 250 25 28 3
KYD 320*15 320 290 23.5 320 290 25 28 3
KYD 360*15 360 330 23.5 360 330 25 28 3
KYD 400*20 400 360 30.5 400 360 32 36 3
KYD 450*20 450 410 30.5 450 410 32 36 3
KYD 500*20 500 460 30.5 500 460 32 36 3更多產(chǎn)品型號(hào)尺寸請(qǐng)聯(lián)系我們;
我們一直堅(jiān)持提供 “高質(zhì)量的產(chǎn)品、合理的價(jià)格和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)”的經(jīng)營(yíng)理念,請(qǐng)不要猶豫和我們聯(lián)系,我們將非常樂(lè)意的為您提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!
成達(dá)斯密封公司正致力于不斷完善庫(kù)存和開(kāi)發(fā)新的產(chǎn)品。從而解決了進(jìn)口產(chǎn)品周期長(zhǎng)、價(jià)格高等問(wèn)題。
如果您有其他特殊密封件方面的需求,請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我公司將為您提供任何一種特殊規(guī)格的訂貨服務(wù)。