銑削刀具,車削刀具,孔.螺紋加工刀具,機(jī)床附件,奇難復(fù)雜異形等非標(biāo)產(chǎn)品
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥39.00元/支
產(chǎn)品品牌ZJ
最小起訂≥5 支
供貨總量12167 支
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)5
企業(yè)旺鋪http://www.feiyanghuoju.com/gongsi/zhenjintools/
更新日期2025-05-08 19:33
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
ZJ |
所在地: |
江蘇 常州市 |
起訂: |
≥5 支 |
供貨總量: |
12167 支 |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
角度: |
60°-90°-120° |
刃徑: |
2/3/4..10/12 |
頸長(zhǎng): |
2.5/3.5..10/12 |
規(guī)格型號(hào) | 刃徑 | 角度 | 刃長(zhǎng) | 頸徑 | 頸長(zhǎng) | 柄徑 | 總長(zhǎng) |
刃徑*角度*刃長(zhǎng)*頸徑*頸長(zhǎng)*柄徑*總長(zhǎng) | D | A | H | d1 | h | d | L |
D2*A60*0.64H*d0.9*2.5h*d4*50L | 2 | 60° | 0.64 | 0.9 | 2.5 | 4 | 50 |
D3*A60*0.92H*d1.4*3.5h*d4*50L | 3 | 60° | 0.92 | 1.4 | 3.5 | 4 | 50 |
D4*A60*1.24H*d1.85*4h*d4*50L | 4 | 60° | 1.24 | 1.85 | 4 | 4 | 50 |
D5*A60*1.56H*d2.3*5h*d6*50L | 5 | 60° | 1.56 | 2.3 | 5 | 6 | 50 |
D6*A60*1.9H*d2.7*6h*d6*50L | 6 | 60° | 1.9 | 2.7 | 6 | 6 | 50 |
D8*A60*2.54H*d3.6*8h*d8*60L | 8 | 60° | 2.54 | 3.6 | 8 | 8 | 60 |
D10*A60*3.18H*d4.5*10h*d10*75L | 10 | 60° | 3.18 | 4.5 | 10 | 10 | 75 |
D12*A60*3.81H*d5.4*11h*d12*75L | 12 | 60° | 3.81 | 5.4 | 11 | 12 | 75 |
D2*A90*1.1H*d0.9*3h*d4*50L | 2 | 90° | 1.1 | 0.9 | 3 | 4 | 50 |
D3*A90*1.6H*d1.4*4h*d4*50L | 3 | 90° | 1.6 | 1.4 | 4 | 4 | 50 |
D4*A90*2.15H*d1.85*5h*d4*50L | 4 | 90° | 2.15 | 1.85 | 5 | 4 | 50 |
D5*A90*2.7H*d2.3*6h*d6*50L | 5 | 90° | 2.7 | 2.3 | 6 | 6 | 50 |
D6*A90*3.3H*d2.7*7h*d6*50L | 6 | 90° | 3.3 | 2.7 | 7 | 6 | 50 |
D8*A90*4.4H*d3.6*10h*d8*60L | 8 | 90° | 4.4 | 3.6 | 10 | 8 | 60 |
D10*A90*5.5H*d4.5*12h*d10*75L | 10 | 90° | 5.5 | 4.5 | 12 | 10 | 75 |
D12*A90*6.6H*d5.4*14h*d12*75L | 12 | 90° | 6.6 | 5.4 | 14 | 12 | 75 |
D14*A90*7.0H*d7.0*20h*d14*75L | 14 | 90° | 7 | 7 | 20 | 14 | 75 |
D16*A90*8.0H*d8.0*20h*d16*75L | 16 | 90° | 8 | 8 | 20 | 16 | 75 |
D2*A120*1.9H*d0.9*4h*d4*50L | 2 | 120° | 1.9 | 0.9 | 4 | 4 | 50 |
D3*A120*2.77H*d1.4*5h*d4*50L | 3 | 120° | 2.77 | 1.4 | 5 | 4 | 50 |
D4*A120*3.72H*d1.85*7h*d4*50L | 4 | 120° | 3.72 | 1.85 | 7 | 4 | 50 |
D5*A120*4.67H*d2.3*8h*d6*50L | 5 | 120° | 4.67 | 2.3 | 8 | 6 | 50 |
D6*A120*5.71H*d2.7*10h*d6*50L | 6 | 120° | 5.71 | 2.7 | 10 | 6 | 50 |
D8*A120*7.62H*d3.6*13h*d8*60L | 8 | 120° | 7.62 | 3.6 | 13 | 8 | 60 |
D10*A120*9.53H*d4.5*16h*d10*75L | 10 | 120° | 9.53 | 4.5 | 16 | 10 | 75 |
D12*A120*11.43H*d5.4*19h*d12*75L | 12 | 120° | 11.43 | 5.4 | 19 | 12 | 75 |
還沒(méi)找到您需要的硬質(zhì)合金刀具產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓硬質(zhì)合金刀具公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【上下倒角刀60度非標(biāo)倒角器90度120度去毛刺T型銑刀_硬質(zhì)合金刀具_(dá)常州振金刀具有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會(huì)員【常州振金刀具有限公司】提供,由商易網(wǎng)會(huì)員【常州振金刀具有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【上下倒角刀60度非標(biāo)倒角器90度120度去毛刺T型銑刀_硬質(zhì)合金刀具_(dá)常州振金刀具有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【上下倒角刀60度非標(biāo)倒角器90度120度去毛刺T型銑刀_硬質(zhì)合金刀具_(dá)常州振金刀具有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!