外標(biāo)型鋼
普通會員
產(chǎn)品價格¥4800.00元/噸
產(chǎn)品品牌萊鋼
最小起訂≥1 噸
供貨總量1000 噸
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)15
企業(yè)旺鋪http://www.feiyanghuoju.com/gongsi/xiaohua123/
更新日期2022-12-05 17:15
會員級別:企業(yè)會員
身份認(rèn)證:
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
品牌: |
萊鋼 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
1000 噸 |
有效期至: |
2022-11-30 [已過期] |
品 名 | 規(guī)格型號 | 材質(zhì) | 每米重量(KG) | 產(chǎn)地 |
美標(biāo)H型鋼W27*84 | 678.43*252.98*11.68*16.26 | A992/A36/A572Gr50 | 125.43 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*94 | 683.77*253.75*12.45*18.92 | A992/A36/A572Gr50 | 140.11 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*102 | 688.09*254.38*13.08*21.08 | A992/A36/A572Gr50 | 152.14 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*114 | 693.17*255.78*14.48*23.62 | A992/A36/A572Gr50 | 169.89 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*129 | 701.8*254.25*15.49*27.94 | A992/A36/A572Gr50 | 191.71 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*146 | 695.45*354.71*15.37*24.76 | A992/A36/A572Gr50 | 217.45 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*161 | 700.79*356.11*16.76*27.43 | A992/A36/A572Gr50 | 239.99 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*178 | 706.37*357.76*18.41*30.23 | A992/A36/A572Gr50 | 264.77 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W27*217 | 722.12*358.52*21.08*38.1 | A992/A36/A572Gr50 | 322.97 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*55 | 598.68*177.93*10.03*12.83 | A992/A36/A572Gr50 | 82.284 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*62 | 603*178.82*10.92*14.99 | A992/A36/A572Gr50 | 92.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*68 | 602.74*227.71*10.54*14.86 | A992/A36/A572Gr50 | 101.86 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*76 | 607.57*228.35*11.18*17.27 | A992/A36/A572Gr50 | 113.51 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*84 | 612.14*229.11*11.94*19.56 | A992/A36/A572Gr50 | 125.37 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*94 | 617.47*230.25*13.08*22.22 | A992/A36/A572Gr50 | 140.5 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*103 | 623.06*228.6*13.97*24.89 | A992/A36/A572Gr50 | 153.52 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*104 | 611.12*323.85*12.7*19.05 | A992/A36/A572Gr50 | 155.31 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*117 | 616.2*325.12*13.97*21.59 | A992/A36/A572Gr50 | 174.36 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*131 | 621.79*326.52*15.37*24.38 | A992/A36/A572Gr50 | 195.44 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*146 | 628.4*327.66*16.51*27.69 | A992/A36/A572Gr50 | 218.01 | 萊鋼/馬鋼/日照 |
美標(biāo)H型鋼W24*162 | 635*329.06*17.91*30.99 | A992/A36/A572Gr50 | 241.96 | 萊鋼/ |
還沒找到您需要的H型鋼產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓H型鋼公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【美標(biāo)H型鋼W24*84_H型鋼_上海本源供應(yīng)鏈管理有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由商易網(wǎng)的會員【上海本源供應(yīng)鏈管理有限公司】提供,由商易網(wǎng)會員【上海本源供應(yīng)鏈管理有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【美標(biāo)H型鋼W24*84_H型鋼_上海本源供應(yīng)鏈管理有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【美標(biāo)H型鋼W24*84_H型鋼_上海本源供應(yīng)鏈管理有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對商易網(wǎng)的關(guān)注與支持!